تفاصيل المنتج:
|
غرض: | آلة تكديس روبوتية لمشروع صنع الطوب الطيني الأوتوماتيكي بالكامل | مادة: | الطين والطين |
---|---|---|---|
نوع الطوب: | صلب ، أجوف | دقة التموضع المتكرر: | ± 0.5mm |
وزن الروبوت: | 2300 كجم | سعة الطاقة: | 9.5 كيلو فولت أمبير |
إبراز: | آلة تكديس الروبوت لصنع الطوب الطيني,آلة الروبوت الآلي للتراص,خط إنتاج الطوب الطيني الروبوتي,Automatic Robot Stacking Machine,Robot Clay Brick Production Line |
BBT روبوت جهاز تحديد المواصفات روبوت مكعب للطوب الطيني التلقائي الكامل صناعة مشروع خط إنتاج تحديد
آلات وضع الطوب الطيني لخط تصنيع الطوب الطيني
الروبوتات طابعة الطوب من التطبيق وخصائصها
هذه الآلة لترتيب الطوب الأخضر
بسيطة وموثوقة ومرنة وسهلة التحكم
آلة تحديد الطوب الروبوت من المعلمات التكنولوجية
لا، لا، لا | البند | المعلمات | |
1 | نموذج العمل | المفاصل المتعددة العمودية | |
2 | درجة الحرية | 4 | |
3 | الحمولة | 500 كجم | |
4 | تكرار الموقع الدقة | ± 0.5 ملم | |
5 | التشغيل النطاق | المحور S (تدوير(إن) | +180° ~ -180° |
محور L (ذراع السفلية) | +90° ~ -45° | ||
محور U (الذراع العليا) ) |
+ 15.5° ~ -120° | ||
محور T (دورة المعصم) | +360° ~ -360° | ||
6 | أقصى السرعة | محور S | 1.48 راد/ث (85 درجة/ث) |
محور L | 1.48 راد/ث (85 درجة/ث) | ||
محور U | 1.48 راد/ث (85 درجة/ث) | ||
المحور T | 3.4 راد/ث (195°/ث) | ||
7 | محور T يسمح عزم الدوران الثابت | 200kg·m2 | |
8 | وزن الروبوت | 2300 كجم | |
9 | التثبيت البيئة |
الحرارة |
0 ~ 45 °C |
10 | وزن نموذج تقليدي | الرطوبة | 20-80% RH (غير مكثف) |
اهتزاز التسارع | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
غيرها | لا يوجد غاز أو سائل قابلة للاشتعال أو التآكل | ||
لا ترش الماء، الزيت، الغبار لا ترش الماء، الزيت، الغبار
لا ترش الماء، الزيت، الغبار
|
|||
لا يوجد مصدر للضوضاء الكهربائية بالقرب | |||
11 | قدرة الطاقة |
9.5kVa |
اتصل شخص: Ms. Pan
الهاتف :: 86 177 9142 2086