تفاصيل المنتج:
|
البند: | آلة تكديس الطوب الروبوتية لآلات تكديس خط إنتاج الطوب الطيني الأوتوماتيكي | مناسبة للطوب: | كتل صلبة / مجوفة |
---|---|---|---|
الخصائص: | بسيطة وموثوقة ومرنة | حمولة: | 500 كجم |
دقة التموضع المتكرر: | 0.5 مم | نوع الفرن: | نفق فرن |
قدرة الطاقة: | 9.5 كيلو واط | ||
إبراز: | خط إنتاج طوب الطين الأوتوماتيكي,خط إنتاج طوب الطين المجوف,آلة تكديس بلوك الروبوت |
آلة روبوتية لتجميع الطوب للخط الإنتاج الآلي للطوب
الروبوت الأحمر الصلب الكهوف لتحديد الكتلة ليتم توفيرها من قبل BBT
مشروع صناعة الطوب الطيني الآلي
المعلمات التكنولوجية:
لا، لا، لا | البند | المعلمات | |
1 | نموذج العمل | المفاصل المتعددة العمودية | |
2 | درجة الحرية | 4 | |
3 | الحمولة | 500 كجم | |
4 | تكرار الموقع الدقة | 0.5ملم | |
5 | التشغيل النطاق | المحور S (تدوير(إن) | +180 درجة |
محور L (ذراع السفلية) | +90° -45° | ||
محور U (الذراع العليا) ) |
+15.5° -120° | ||
محور T (دورة المعصم) | +360° -360° | ||
6 | أقصى السرعة | محور S | 1.48 راد/ثانية |
محور L | 1.48 راد/ثانية | ||
محور U | 1.48 راد/ثانية | ||
المحور T | 3.4 راد/ثانية | ||
7 | محور T يسمح عزم الدوران الثابت | 200 كجم | |
8 | وزن الروبوت | 2300 كجم | |
9 | التثبيت البيئة |
الحرارة
|
0~45°C |
10 | وزن نموذج تقليدي | الرطوبة | 20-80% RH |
اهتزاز التسارع | 4.9m/s2 | ||
غيرها | لا يوجد غاز / سائل قابل للاشتعال | ||
لا يوجد مياه، زيت أو غبار لا يوجد مياه، زيت أو غبار
|
|||
لا توجد كهرباء | |||
11 | قدرة الطاقة | 9.5كيلوواط |
الروبوت يضع طوب الطين على عربة المجفف
الروبوت يضع طوب الطين في عربة الفرن
آلات تكوين الطوب من الطين لخط تصنيع الطوب الآلي
اتصل شخص: Ms. Pan
الهاتف :: 86 177 9142 2086