تفاصيل المنتج:
|
البند: | خط إنتاج طوب الطين ، آلة تصنيع البلوك الأوتوماتيكية بالكامل ، آلة إعداد الطوب ، طوب تكديس الفرن النف | نوع الطوب: | وضع كتل مجوفة صلبة |
---|---|---|---|
طريقة العمل: | وضع الطوب | وزن التحميل: | 500 كجم |
درجة من الحرية: | 4 | دقة التموضع المتكرر: | 0.5 مم |
السرعة القصوى: | 1.48 راديان / ثانية | ||
إبراز: | خط إنتاج الطوب الطيني الأوتوماتيكي بالكامل,خط إنتاج الطوب الطيني ISO9001,آلة إعداد الطوب بالفرن النفقي |
خط إنتاج الطوب الطيني آلة صناعة الكتل ذاتية التشغيل الكاملة طوب وضع الآلات
الكتل الجوفية الحمراء الصلبة تتراكم بواسطة آلة ضبط الروبوت
آلات الروبوتات التي تضع المعايير التكنولوجية
لا، لا، لا | البند | المعلمات | |
1 | نموذج العمل | المفاصل المتعددة العمودية | |
2 | درجة الحرية | 4 | |
3 | الحمولة | 500 كجم | |
4 | تكرار الموقع الدقة | 0.5ملم | |
5 | التشغيل النطاق | المحور S (تدوير(إن) | 180° ~ -180° |
محور L (ذراع السفلية) | 90 درجة ~ -45 درجة | ||
محور U (الذراع العليا) ) |
15.5° ~ -120° | ||
محور T (دورة المعصم) | 360° ~ -360° | ||
6 | أقصى السرعة | محور S | 1.48 راد/ث (85 درجة/ث) |
محور L | 1.48 راد/ث (85 درجة/ث) | ||
محور U | 1.48 راد/ث (85 درجة/ث) | ||
المحور T | 3.4 راد/ث (195°/ث) | ||
7 | محور T يسمح عزم الدوران الثابت | 200 كجم | |
8 | وزن الروبوت | 2300 كجم | |
9 | التثبيت البيئة |
الحرارة
|
0~45°C |
10 | وزن نموذج تقليدي | الرطوبة | 20-80% RH (غير مكثف) |
اهتزاز التسارع | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
لا يوجد غاز أو سائل قابلة للاشتعال أو التآكل | |||
لا ترش الماء، الزيت، الغبار
|
|||
11 | قدرة الطاقة | 9.5kVa |
الروبوت يضع طوب الطين على عربة المجفف
الروبوت يضع طوب الطين في عربة الفرن
آلات تكوين الطوب من الطين لخط تصنيع الطوب الآلي
اتصل شخص: Ms. Pan
الهاتف :: 86 177 9142 2086