|
تفاصيل المنتج:
|
| غرض: | خط إنتاج طوب الطين ، آلة تصنيع البلوك الأوتوماتيكية بالكامل ، آلة إعداد الطوب ، طوب تكديس الفرن النف | نوع الطوب: | وضع كتل مجوفة صلبة |
|---|---|---|---|
| طريقة العمل: | وضع الطوب | وزن التحميل: | 500 كجم |
| درجة من الحرية: | 4 | دقة التموضع المتكرر: | 0.5mm |
| السرعة القصوى: | 1.48 راديان / ثانية | ||
| إبراز: | خط إنتاج الطوب الطيني الآلي بالكامل,خط إنتاج ISO9001 للطوب الطيني,آلة وضع الطوب في النفق,ISO9001 Clay Brick Production Line,Tunnel Kiln Brick Setting Machine |
||
خط إنتاج الطوب الطيني آلة صنع الطوب الأوتوماتيكية بالكامل آلات وضع الطوب فرن النفق تكديس الطوب
تكديس الطوب الأحمر الصلب المجوف بواسطة آلة وضع الروبوت
![]()
![]()
آلات وضع الروبوت للمعلمات التكنولوجية
| رقم. | بند | المعلمات | |
| 1 | شكل الحركة | مفصل متعدد رأسي | |
| 2 | درجة الحرية | 4 | |
| 3 | الحمل | 500 كجم | |
| 4 | تكرار تحديد المواقع الدقة | 0.5 ملم | |
| 5 | نطاق التشغيل محور S ( | دوران)180 درجة ~ -180 درجة | المحور L (الذراع السفلي) |
| 90 درجة ~ -45 درجة | المحور U ( | ||
|
الذراع العلوي)15.5 درجة ~ -120 درجة 15.5 درجة ~ -120 درجة |
المحور T (دوران المعصم) | ||
| 360 درجة ~ -360 درجة | 6 | ||
| الحد الأقصى | السرعة المحور S | 1.48 راد/ثانية (85 درجة/ثانية) | المحور T |
| 1.48 راد/ثانية (85 درجة/ثانية) | المحور T | ||
| 1.48 راد/ثانية (85 درجة/ثانية) | المحور T | ||
| 3.4 راد/ثانية (195 درجة/ثانية) | 7 | ||
| المحور T يسمح بعزم القصور الذاتي | 200 كجم | 8 | |
| وزن الروبوت | 2300 كجم | 9 | |
| التركيب | البيئة درجة الحرارة |
0~45
|
℃10 |
| وزن النموذج التقليدي | الرطوبة | 20-80% رطوبة نسبية (غير متكثفة) | الاهتزاز |
| التسارع 4.9 م/ث2 (0.5 جرام) | لا يوجد غاز أو سائل قابل للاشتعال أو للتآكل | ||
| لا ترش الماء أو الزيت أو الغبار | |||
|
11
|
|||
| سعة الطاقة | 9.5 كيلو فولت أمبير | روبوت يضع الطوب الطيني على عربة المجفف | |
روبوت يكدس الطوب الطيني عربة فرن النفق
![]()
آلات تكديس الطوب الطيني لخط صنع الطوب الأوتوماتيكي
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Pan
الهاتف :: 86 177 9142 2086