تفاصيل المنتج:
|
البند: | آلة وضع الطوب الطين | نوع الطوب: | صلب ، أجوف |
---|---|---|---|
السعة: | 100000 قطعة / يوم | وزن الروبوت: | 2300 كجم |
قدرة الطاقة: | 9.5 كيلو فولت أمبير | حمولة: | 500 كجم |
يسمح المحور T بعزم الدوران بالقصور الذاتي: | 200 كجم | ||
إبراز: | مختلفة السعة طابعة الطوب الطيني,آلة تكوين الطوب الطينية ذاتية التشغيل بالكامل,آلة تراكم الطوب الطينية,Fully auto clay brick stacking machine,Hollow Blocks clay brick stacking machine |
آلة تكوين الطوب الطينية ذاتية التشغيل بالكامل للكتل المجوفةمعدات ضبط
الروبوت الأحمر الصلب الكهف الكتلة وضع آلة
التطبيق والخصائص
1هذه الآلة للطوب الأخضر
2بسيطة وموثوقة ومرنة وسهلة التحكم
المعايير التكنولوجية
لا، لا، لا | البند | المعلمات | |
1 | نموذج العمل | المفاصل المتعددة العمودية | |
2 | درجة الحرية | 4 | |
3 | الحمولة | 500 كجم | |
4 | تكرار الموقع الدقة | ± 0.5 ملم | |
5 | التشغيل النطاق | المحور S (تدوير(إن) | +180° ~ -180° |
محور L (ذراع السفلية) | +90° ~ -45° | ||
محور U (الذراع العليا) ) |
+ 15.5° ~ -120° | ||
محور T (دورة المعصم) | +360° ~ -360° | ||
6 | أقصى السرعة | محور S | 1.48 راد/ث (85 درجة/ث) |
محور L | 1.48 راد/ث (85 درجة/ث) | ||
محور U | 1.48 راد/ث (85 درجة/ث) | ||
المحور T | 3.4 راد/ث (195°/ث) | ||
7 | محور T يسمح عزم الدوران الثابت | 200 كجم | |
8 | وزن الروبوت | 2300 كجم | |
9 | التثبيت البيئة |
الحرارة
|
0~45°C |
10 | وزن نموذج تقليدي | الرطوبة | 20-80% RH (غير مكثف) |
اهتزاز التسارع | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
غيرها | لا يوجد غاز أو سائل قابلة للاشتعال أو التآكل | ||
لا ترش الماء، الزيت، الغبار لا ترش الماء، الزيت، الغبار
لا ترش الماء، الزيت، الغبار
|
|||
لا يوجد مصدر للضوضاء الكهربائية بالقرب | |||
11 | قدرة الطاقة | 9.5kVa |
الروبوت يضع طوب الطين على عربة المجفف
الروبوت يضع طوب الطين في عربة الفرن
آلات تكوين الطوب من الطين لخط تصنيع الطوب الآلي
اتصل شخص: Ms. Pan
الهاتف :: 86 177 9142 2086