تفاصيل المنتج:
|
البند: | آلة تشكيل كتلة الطوب فراغ الطارد | النموذج: | قيمة تعريض 50 |
---|---|---|---|
السعة: | 100000 | مجفف: | مجفف نفق ، طبقة واحدة |
مطرود: | فرن نفقي بالغاز الطبيعي | ||
إبراز: | 100000 محرك طحن بريك الفراغ,صناعة الطوب بالفراغ,مجفف الأنفاق طابون الفراغ,Block Moulding Brick Vacuum Extruder,Tunnel Dryer Brick Vacuum Extruder |
آلة صناعة الكتل من الطوب الأحمر
أوتوماتيكية الطوب الطين صناعة آلة الفراغ محفز
باستخدام الفحم الكامل والصخر الصخري والرماد الطائر والطين وغيرها من المواد الخام، مثل هذه الآلة مناسبة جدا للمصنع مع قدرة الإنتاج السنوية المصممة لأكثر من 60 مليون طوب قياسي.كما أنها آلة مثالية لإنتاج الطوب الزخرفي الجدارهذه الآلة تنتمي لمنتجنا الجديد المطور بالمقارنة مع الآلات الأخرىخصائص طحن الطين البلاستيكي شبه الصلب من قسمين.
مصممة لاعتماد مزايا المعدات المتقدمة في الداخل والخارج، الأداء المستقر والموثوق به، سهلة التشغيل والصيانة، سعر أقل بكثير من المعدات المستوردة من نوعها.الطائرة مجهزة بمجموعة متنوعة من الاختناق، مجموعة أكثر من القالب الطوب المجوف، مجموعة متنوعة من سرعة التصميم، وفقا لجودة التربة المختلفة والمواد تعديل المعلمات التقنية، لديها مجموعة واسعة من القدرة على التكيف.يمكن أن تلبي احتياجات مستويات مختلفة من المصنع، انها معدات مثالية للمستخدم بناء خط جديد والترقية التقنية.
أجهزة طحن للطوب الطيني من المعلمات التقنية:
نموذج المواصفات | السعة (القطع/ساعة) | الطاقة المطلوبة (كيلوواط) | سرعة الدوران ((t/m) | الأبعاد الخارجية (ملم) |
EVS35B | 7000-9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000 إلى 11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000-15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37 + 75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000-15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | 18000-25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000-16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
اتصل شخص: Ms. Pan
الهاتف :: 86 177 9142 2086