تفاصيل المنتج:
|
غرض: | آلة مصنع الطوب الطين فراغ الطارد التلقائي بالكامل آلة صنع الطوب الرماد المتطاير | تجهيز الطوب: | آلات بثق الفراغ |
---|---|---|---|
نوع الطوب: | نيبال الهند صلبة ، أجوف | مادة الطوب: | التربة والطين والطين وما إلى ذلك |
محتوى رطوبة الطوب: | 16-17٪ | تجفيف الطوب: | غرفة تجفيف طبقة واحدة |
حريق من الطوب: | مشروع نفق فرن الطوب | ||
إبراز: | الطين يطير الرماد الطوب الآلي آلة,الطوب الرمادية الطائرة التربة الآلية,آلة الطوب المزروعة بالفراغ,Soil Fly Ash Bricks Automatic Machine,Vacuum Extruder Brick Machine |
آلة مصنع الطوب الطيني الطارد الفراغي آلة صنع الطوب المتطاير الأوتوماتيكية بالكامل
آلات صنع الطوب الطيني الطاردة للفراغ وآلة بثق قوالب الطوب
مزايا آلة صنع الطوب الطيني الطاردة للفراغ ذات المرحلتين من سلسلة EV:
1. بثق فراغي كبير 4.0 ميجا باسكال
2. محتوى رطوبة منخفض حوالي 13٪ ~ 17٪
3. مناسب لإنتاج كتل مجوفة ذات ثقوب كبيرة ، B8 ، كتل كبيرة B12
4. سعة كبيرة وأفضل جودة للطوب
5. آلة خط إنتاج الطوب لغرفة مجفف النفق مع تقنيات معالجة إنتاج فرن نفق الطوب
المعايير الفنية لآلة صنع الطوب الأوتوماتيكية بالكامل EV:
نموذج المواصفات | الإنتاجية (قطعة / ساعة) | سرعة دوران المحور الرئيسي (دورة / م) | متطلبات الطاقة (كيلو واط) | البعد الخارجي (مم) |
EV45 / 45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45 / 90 | 6210 * 1560 * 2350 |
EV45 / 45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y6-45 / 110 | 6370 * 1910 * 2350 |
EV50 / 50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55 / 132 | 6730 * 1880 * 2540 |
EV50 / 50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55 / 160 | 6750 * 1880 * 2540 |
EV50 / 50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55 / 160 | 6750 * 1880 * 2540 |
توفر BBT أيضًا آلة الطوب الطيني والمعدات التالية ومشروع صنع الطوب:
مغذي صندوق الطوب
ناقل الحزام
كسارة الأسطوانة
مطحنة دقيقة
خلاط مزدوج العمود
خلاط المرشح
آلة الطوب الطاردة للفراغ
قاطع الطوب الأوتوماتيكي
مرفق التحميل التلقائي
غرفة مجفف الطوب
فرن نفق الطوب
آلة تكديس الطوب
آلة وضع الطوب
آلة تغليف الطوب
اتصل شخص: Ms. Pan
الهاتف :: 86 177 9142 2086