تفاصيل المنتج:
|
البند: | آلة صنع الطوب الصلب الأوتوماتيكية لبنغلاديش الهند إنشاء مصنع جديد للطوب | تشكيل الطوب: | الطارد الفراغي |
---|---|---|---|
النموذج: | طراز EV | ضغط الفراغ: | 3.0 ميجا باسكال |
محتوى الرطوبة: | 14-16٪ | تجفيف: | نظام غرفة تجفيف طبقة واحدة |
إطلاق: | وقود الفحم من نفق الفرن | ||
إبراز: | آلة تصنيع الطوب الأوتوماتيكية ISO 9001,آلة تصنيع الطوب الأوتوماتيكية 3.0Mpa,آلة تصنيع الطوب الصلب الأوتوماتيكية |
آلة صناعة الطوب الصلب التلقائية لبنغلاديش الهند
آلات صناعة الطوب من الطين الآلية
أجهزة صناعة الطوب الطينية هي آلة صناعة الطوب الأخضر
أي حالة من المصانع يمكن أن تختار هذا النموذج من الآلات ؟
1مصنع صناعة الطوب الآلي بالكامل
2مصنع صناعة الطوب الجديد ذو القدرة الكبيرة
3الطوب نوع الكتل الكبيرة المجوفة.
4. عملية تجفيف الطوب لاعتماد غرفة تجفيف النفق
5تكنولوجيا حرق الطوب لاعتماد فرن الأنفاق الطين الطوب.
6تريد استخدام آلة التراص الآلي للطوب، آلة وضع الطوب.
6. تحميل و تفريغ الطوب لاعتماد نظام صنع الطوب الآلي.
7اعتمد آلة تعبئة طوب الطين ذاتية التشغيل الكاملة لتعبئة الطوب الأحمر.
المعلمات التقنية لجهاز تصنيع الطوب الكامل الآلي EV:
نموذج المواصفات | الناتج (القطع/ساعة) | سرعة الدوران للمحور الرئيسي (دورة/م) | احتياجات الطاقة (كيلوواط) | الأبعاد الخارجية (ملم) |
EV45/45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
EV45/45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
EV50/50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
EV50/50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
EV50/50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
يوفر BBT أيضًا ما يلي: آلة الطوب الطيني ومعدات الطوب ومشروع صنع الطوب:
طعام صناديق الطوب
ناقل الحزام
محطم عجلات
طاحونة لطيفة
خلاط ذو عمود مزدوج
معدات مزج المرشحات
أجهزة طحن الفراغ من الطوب
طواحين فراغ البلاط
قطع الطوب الآلي
منشأة تحميل تلقائي
غرفة تجفيف الطوب
فرن الأنفاق من الطوب
آلة تكوين الطوب
آلة وضع الطوب
اتصل شخص: Ms. Pan
الهاتف :: 86 177 9142 2086