|
تفاصيل المنتج:
|
| نموذج: | GS1080 ، GS1210 ، GS1412 | مساحة لفة: | < 1.5 |
|---|---|---|---|
| السرعة الخطية للفة: | 18.4 / 15.5 م / ث | سماكة سطح اللفة: | ≥160 ملم |
| غرض: | كتلة الطوب ماكينة عالية السرعة آلة كسارة الأسطوانة لآلة تكسير مصنع الطوب الطين | مادة: | فُولاَذ |
| إبراز: | آلة تكسير الأسطوانة عالية السرعة,آلة تكسير الأسطوانة للطوب,آلة تكسير طوب الطين,Brick Roller Crusher Machine,Clay Brick Crusher Machine |
||
آلة صنع الطوب الكتلي آلة تكسير الأسطوانة عالية السرعة لمصنع صنع طوب الطين آلة التكسير
خط إنتاج طوب الطين الأحمر الأوتوماتيكي بالكامل آلات تكسير الأسطوانة / آلات الطحن الدقيقة / آلة التكسير الدوارة عالية السرعة
![]()
آلة تكسير الأسطوانة عالية السرعة معدات تكسير الطوب الدوارة في آلة مشروع صنع الطوب الأوتوماتيكي
![]()
آلة تكسير الأسطوانة الطينية / المطحنة الدقيقة للمعلمات الفنية:
| رقم. | الموديل | GS1080 | GS1210 | GS1412 |
| 1 | حجم الأسطوانة (القطر * العرض) | 1000*800 مم | 1200*1000 مم | 1400*1200 مم |
| 2 | صلابة الأسطوانة | ≥53HRC | ≥57HRC | ≥57HRC |
| 3 | سمك سطح الأسطوانة | ≥140 مم | ≥160 مم | ≥160 مم |
| 4 | مسافة الأسطوانة | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 5 | الطاقة | 55+75(90) كيلو واط | ≤110+75 كيلو واط | 160+90 كيلو واط |
| 6 | السرعة الخطية للأسطوانة | 18.4/15.5 م/ث | 18.4/15.5 م/ث | 18.4/15.5 م/ث |
| 7 | القدرة الإنتاجية | 35-50 م³/ساعة | 45-65 م³/ساعة | 60-80 م³/ساعة |
| 8 | الوزن | 14800 كجم | 23000 كجم | 34000 كجم |
| 9 | الأبعاد | 6200*4000*1700 مم | 6800*4460*2860 مم | 7800*6500*2300 مم |
![]()
![]()
![]()
![]()
آلة تكسير الأسطوانة لطوب الطين آلة التكسير الدوارة عالية السرعة في خط صنع طوب الطين الأوتوماتيكي
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Pan
الهاتف :: 86 177 9142 2086