تفاصيل المنتج:
|
البند: | مصنع صناعة الكتل شبه التلقائي الماكينة النموذج الصغير محفز الفراغ للطين الطين التربة كتل الرماد الطا | الحالة: | إجمالي جديد |
---|---|---|---|
أوتوماتيكي: | نعم.. | طريقة: | بثق الفراغ |
المعالجة: | صناعة الطوب | خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج ، وخدمة الصيانة والإصلاح الميدانية ، وقطع الغيار المجانية |
إصدار الشهادات: | CE/SGS/ISO9001,ISO9001 | النوع: | آلة الطوب الطين |
إبراز: | آلة تصنيع البلوك شبه الأوتوماتيكية,آلة تصنيع البلوك شبه الأوتوماتيكية,آلة تصنيع البلوك ذات الرماد المتطاير |
Sمصنع صناعة الكتل التلقائية الماكينة النموذج الصغير محفز الفراغ للطين الطين التربة كتل الرماد الطائر
آلة صناعة كتلة أوتوماتيكية لخط إنتاج الطوب الجديد الآلي من BBT
آلة صناعة الكتل الجوفية الصلبة من الطين الآلية بالكامل
آلة صنع كتلة شبه أوتوماتيكية مستعملة لخط إنتاج طوب أوتوماتيكي جديد من الصين
آلة صناعة الطوب ذاتية التشغيل بالكامل
الصين BBT آلة مواد البناء الصين أفضل صانع آلة الطوب الطيني آلة صنع الطوب الكاملة التلقائية
آلة صناعة الطوب ذاتية التشغيل الكاملة لخط إنتاج الطوب الآلي
مزاياآلة صناعة الطوب الطيني لخط إنتاج الطوب الجديد الآلي
1. تنتج طوباً/كتلة مختلفة الحجم والنوع
2المواد الخام: الطين، الطين، التربة، الرماد الطائر، الصخر الصخري وغيرها، اختبار المواد متاحة.
3مجفف الطوب: مجفف صغير، مجفف نفق، مجفف غرفة، مجفف سريع.
4حريق الطوب: فرن "بريك هوفمان" ، فرن "بريك تونل" ، فرن محلي
5. لاستخدام آلة تراكم الطوب الآلية لتراكم الطوب على عربة المجفف أو عربة الفرن
6آلة صناعة الطوب ذاتية التشغيل الكاملة
7الوقود: الفحم والغاز والنفط وغيرها
8الطلب السعة اليومية حوالي 50000 إلى 100000 قطعة عادة، والقدرة الأكبر متاحة أيضا.
آلة صناعة الطوب الأحمر من الطين لخط إنتاج الطوب الآلي الجديد من الصين، يمكننا توفير التصميم، الآلات، جميع أنواع المواد،محاولة إنتاج مصنع كامل، التشغيل التجاري للمصنع الكامل وتدريب المهارات لصناعة الطوب.
البيانات التقنية لجهاز التطويق الفراغ الصناعي للطوب الطيني:
نموذج المواصفات | السعة (القطع/ساعة) | الطاقة المطلوبة (كيلوواط) | سرعة الدوران ((t/m) | الأبعاد الخارجية (ملم) |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37 + 75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
Sمصنع صناعة الكتل التلقائية الماكينة النموذج الصغير محفز الفراغ للطين الطين التربة كتل الرماد الطائر
اتصل شخص: Ms. Pan
الهاتف :: 86 177 9142 2086