تفاصيل المنتج:
|
البند: | طين طائرات الطين صناعة المعدات الكتلة المجوفة المكبس الفراغية تشكيل آلة | أوتوماتيكي: | نعم.. |
---|---|---|---|
المعالجة: | خط إنتاج الطوب | خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج ، وخدمة الصيانة والإصلاح الميدانية ، وقطع الغيار المجانية |
إصدار الشهادات: | ISO9001 | النوع: | آلة طحن الطوب |
المواد الخام: | الطين التربة والأرض والطين وهلم جرا | اللون: | اختياري |
الضمان: | 12 شهر | نوع الكتلة: | كتلة الطين ، أرضيات ، طوب طيني ، كتل التربة وما إلى ذلك |
إبراز: | آلة تصنيع طوب الرماد المتطاير الهيدروليكي,آلة تصنيع طوب الرماد المتطاير,آلة البلوك الهيدروليكية الأوتوماتيكية المجوفة |
طين طائرات الطين صناعة المعدات الكتلة المجوفة المكبس الفراغية تشكيل آلة
الحمراء الصلبة المجوفة الآلية الهيدروليكية الطين الطائرة طين صناعة الطوب
آلة صناعة الكتل الجوفية الصلبة من الطين الآلية بالكامل
آلة طحن البلاط الفراغية مزدوجة المرحلة ، هذه الآلة هي المنتج براءة الاختراع ، الهيكل المدمج العلوي والسفلي ، الخروج نظرة الابتكار ، توفير الطاقة وكفاءة عالية ، طحن عالية ،إمكانية عملية واسعة
طين طائرات الطين صناعة المعدات الكتلة المجوفة المكبس الفراغية تشكيل آلة
طين طائرات الطين صناعة المعدات الكتلة المجوفة المكبس الفراغية تشكيل آلة
آلة تصنيع الطوب الكاملة الآلية EV ، نماذج طلاء الطوب والمعيارات التقنية:
النموذج | الناتج (القطع/ساعة) | الطاقة (كيلوواط) | الأبعاد (ملم) | الوزن (كيلوغرام) |
إيف 75/60-40 | 28،000-35،000 | 315+110 | 8،200 × 7,300 × 3 ،400 | 40,000 |
EV60/60-40 | 18،000-25،000 | 250 + 75 | 7500*2,900*2800 | 30,000 |
EV60/60-40 | 18،000-25،000 | 200 + 75 | 6500*2,900*2800 | 25,000 |
إيف 55/50-3.0 | 1520000 دولار000 | 200+55 | 4700*2,200*2600 | 18,500 |
إيف 50/50-3.0 | 14،000-18،000 | 160+55 | 4700*2,200*2500 | 18,500 |
اتصل شخص: Ms. Pan
الهاتف :: 86 177 9142 2086